Geografis Desa
Informasi wilayah dan potensi alam Desa Api-Api
Luas Wilayah
| Total Luas | 223,053 ha |
|---|---|
| Luas Bengkok | 10,615 |
| Luas Pertanian | 48,780 |
| Luas Tambak | 114,370 |
| Luas Lainnya | 49,288 |
Batas Wilayah
| Batas Utara | Laut Jawa |
|---|---|
| Batas Selatan | Desa Sijambe |
| Batas Barat | Desa Wonokerto Wetan dan Sijambe |
| Batas Timur | Desa Pecakaran |
Sumber Daya Alam
| Pertanian | - |
|---|---|
| Perkebunan | - |
| Perikanan | Tambak Udang dan Bandeng |
| Perairan | - |
Deskripsi Tambahan
Data statistik dan informasi visual mengenai kondisi Desa Api-Api.